←Back to Library















DeFi Comparison
Curve vs Jupiter
Side-by-side comparison of two defi products. Compare UI patterns, screen designs, and user flows.
| Curve | Jupiter | |
|---|---|---|
| Category | DeFi | DeFi |
| Chains | Ethereum | Solana |
| Screens | 27 | 28 |
| Flows | Home, Swap, Settings | Home, Swap, Settings |
| Styles | Dark Mode, Data Dense | Dark Mode, Data Dense, Neon Accents |
| Sections | Dashboard, Trade View, Charts, Markets, Earn, Settings | Dashboard, Trade View, Charts, Token List, Markets, Earn, Portfolio |
| Last Updated | Feb 4, 2026 | Feb 12, 2026 |
Flow-by-flow comparison
Home
Curve


Pool details
Jupiter





Swap
Curve

Enter swap amount
Review swap route
Confirm transaction
Jupiter




Settings
Curve

Gas settings
Jupiter

Explore each product
More defi comparisons
Track design changes across crypto products
Get alerts when Curve or Jupiter ships UI updates.