←Back to Library





















Wallet Comparison
MetaMask vs Rainbow
Side-by-side comparison of two wallet products. Compare UI patterns, screen designs, and user flows.
| MetaMask | Rainbow | |
|---|---|---|
| Category | Wallet | Wallet |
| Chains | Ethereum | Ethereum |
| Screens | 63 | 33 |
| Flows | Home, Onboarding, Swap, Send, Settings | Home, Onboarding, Swap, Send, Settings |
| Styles | Dark Mode, Card-Heavy | Gradient-Rich, Glassmorphism, Minimal |
| Sections | Dashboard, Portfolio, Token List, Onboarding, Settings | Dashboard, Portfolio, Token List, NFT Gallery, Onboarding, Settings |
| Last Updated | Feb 13, 2026 | Feb 5, 2026 |
Flow-by-flow comparison
Home
MetaMask






Rainbow
Onboarding
MetaMask

Rainbow
Swap
MetaMask






Rainbow
Send
MetaMask


Rainbow
Settings
MetaMask






Rainbow
Explore each product
More wallet comparisons
Track design changes across crypto products
Get alerts when MetaMask or Rainbow ships UI updates.